| 租金(元) | |
|---|---|
| 全部類別 | {{ formatNumber(_layer.properties.dtype4) }} |
| 整戶(層) | {{ formatNumber(_layer.properties.dtype1) }} |
| 獨立套房 | {{ formatNumber(_layer.properties.dtype2) }} |
| 分租套(雅)房 | {{ formatNumber(_layer.properties.dtype3) }} |
| 總價(元/月) | 單價(元/坪) | |
|---|---|---|
| 25分位數 | {{ formatNumber(_layer.properties.RENT25) }} | {{ formatNumber(_layer.properties.PRICE25) }} |
| 中位數 | {{ formatNumber(_layer.properties.RENT50) }} | {{ formatNumber(_layer.properties.PRICE50) }} |
| 75分位數 | {{ formatNumber(_layer.properties.RENT75) }} | {{ formatNumber(_layer.properties.PRICE75) }} |
| 屋齡 | 總價(元/月) | 單價(元/坪) |
|---|---|---|
| 0-5年 | {{ formatNumber(_layer.properties.RENT50_AGE1) }} | {{ formatNumber(_layer.properties.PRICE50_AGE1) }} |
| 6-30年 | {{ formatNumber(_layer.properties.RENT50_AGE2) }} | {{ formatNumber(_layer.properties.PRICE50_AGE2) }} |
| 超過30年 | {{ formatNumber(_layer.properties.RENT50_AGE3) }} | {{ formatNumber(_layer.properties.PRICE50_AGE3) }} |
在地圖上雙擊滑鼠左鍵進行查詢
若範圍不變,搜尋條件變更,可按下方按鈕直接進行查詢
|
{{nobuffer_text}}
|
內政部國土管理署租金補貼有效租賃契約資料。
查詢範圍契約樣本為 40 筆以上統計資訊。
以租金總價除以租賃建物登記之專有部分面積(不含共有部分登記面積)
基於資訊安全考量,本系統不支援 Internet Explorer(IE)。請改用 Edge/Chrome/Firefox。
瀏覽時如地圖上的縣市、行政區名稱或統計值出現破字,請關閉網頁系統設定之「使用圖形加速」功能。